IFM流量傳感器EBC002規格

Vortex流量計; PNP/NPN; 開關信號; 頻率信號; IO-Link; 測量范圍 1...20 l/min; 介質溫度 -10...90 °C; 抗壓強度 12 bar; G 1/2 內螺紋 DN8; 接插件
檢測流量和介質溫度
帶有開關輸出或頻率輸出,以及 IO-Link
顯示屏可進行旋轉,方便進行的排列
清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色
適用于水、去離子水和冷卻水,對射式光電開關; 紅光; 10 m; IP 65; IP 67; 2 m PUR-電纜
適合在空間情況下使用的緊湊外殼
量程,且與物體顏色沒有關系
指示操作準備度的清晰可見 LED
| MDBD63-400-A54 | ZP2A-Z02P |
| MDBD63-40-A54L | CDA2D50-400Z-M9N |
| MDBD63-450Z | SY5440-5YZ |
| MDBD63-50 | AC20D-N02G-A |
| MDBD63-500Z-M9BL | MXQ16-20C-M9NL |
| MDBD63-50-A53L | CDBG1FN25-75-HN-C73 |
| MDBD63-50-A54 | CDJ2G16-150Z-M9BL-B |
| MDBD63-50-A54S | ZP2-T15EUU-H5 |
| MDBD63-50-A54ZS | CDM2KL20-100Z-M9BW |
| MDBD63-50-CB-Z73Z | CDLA2F40-150-E |
| MDBD63-50J-A54Z | CDG1LA20-360Z-M9NZS |
| MDBD63-50Z | CDJP2L6-20D-M9B |
| MDBD63-50-Z73L | CM2RA20-100AZ |
| MDBD63-50-Z73Z | CDQ2B80-100DMZ-M9BW |
| MDBD63-65 | CM2B40-650AZ |
| MDBD63-65-CB-Z73Z | CDQ2B25-10DZ-M9BV |
| MDBD63-65-Z73Z | CDQ2B16-15DCZ-M9BW |
| MDBD63-700-Z73 | MXS12-30AS-M9B-X11 |
| MDBD63-75 | CDQ2B40-10DZ-M9NL |
| MDBD63-75-A54LS | SYJ514-5D |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。