新產品
| 型號 | 倍率 | 工作距離 | 景深(光圈*) | 畸變 | 中心分辨率 | 分辨率 | 數值孔徑(光圈*) | 有效 F 值 | 成像圈 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHL-0.5X-65D-C | 0.5x | 65mm | 1.92mm | ≤0.01% | 125LP/mm | 8μm | 0.042 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | 同軸:880g |
| FHL-0.5X-65-C | 0.5x | 65mm | 1.92mm | ≤0.01% | 125LP/mm | 8μm | 0.042 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-0.69X-65D-C | 0.69x | 65mm | 1mm | ≤0.01% | 169LP/mm | 5.9μm | 0.057 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-0.69X-65-C | 0.69x | 65mm | 1mm | ≤0.01% | 169LP/mm | 5.9μm | 0.057 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-1X-65D-C | 1x | 65mm | 480μm | ≤0.01% | 243LP/mm | 4.1μm | 0.082 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | 同軸:480g |
| FHL-1X-65-C | 1x | 65mm | 480μm | ≤0.01% | 243LP/mm | 4.1μm | 0.082 | 6 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-2X-65D-C | 2x | 65mm | 144μm | ≤0.01% | 416LP/mm | 2.4μm | 0.14 | 7.2 | 19.3mm(1.2 英寸) | 同軸:500g |
| FHL-2X-65-C | 2x | 65mm | 144μm | ≤0.01% | 416LP/mm | 2.4μm | 0.14 | 7.2 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-2.74X-65D-C | 2.74x | 65mm | 89μm | ≤0.01% | 476LP/mm | 2.1μm | 0.161 | 8.4 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-2.74X-65-C | 2.74x | 65mm | 89μm | ≤0.01% | 476LP/mm | 2.1μm | 0.161 | 8.4 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-3.45X-65D-C | 3.45x | 65mm | 67μm | ≤0.01% | 510LP/mm | 1.96μm | 0.171 | 10.1 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
| FHL-3.45X-65-C | 3.45x | 65mm | 67μm | ≤0.01% | 510LP/mm | 1.96μm | 0.171 | 10.1 | 19.3mm(1.2 英寸) | - |
※ 分辨率為波長 550 納米時,根據數值孔徑計算得出的理論分辨率。※ 景深為容許彌散圓直徑 40 微米時的計算值。
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。