價格
¥100.00
型號
E4448A
品牌
是德Keysight
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2023-01-20 02:13:08
瀏覽次數
次
| 頻率 | 3 Hz to 50 GHz, External Mixers to 325 GHz |
|---|---|
| 標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標準衰減器步進 | 2 dB |
| 1 GHz 時的 DANL | -168 dBm |
| *分析帶寬 | 80 MHz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
| 可用應用 | 是 |
| 體幅度精度 | ±0.19 dB |
| 帶寬選件 | 標配 10,40、80 MHz |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 應用——通用 |
|
| 1 GHz 時的*三階動態范圍 | 116 dB |
其他推薦產品